- Anténní technika
- Foto sortiment
- Průmyslová automatizace OMRON / SICK / a další
- Baterie, články
- Car systems
- Elektronické součástky
- Rezistory
- Kondenzátory
- Indukčnosti , Tlumivky
- Krystaly, Oscilátory, Rezonátory,Filtry
- Pojistky, Přepěťové ochrany
- Transformátory
- Diskrétní polovodičové součástky
- Integrované obvody řazené dle značení, optočleny
- Senzory neelektrických veličin
- Optosoučástky
- Displeje
- Akustické měniče
- Ventilátory
- Relé, Magnetické kontakty
- Mechanické spínací prvky
- Patice, Sokly, Objímky
- Konektory, Redukce
- Mechanické konstrukční komponenty
- Plošné spoje
- Konstrukční krabičky, Boxy
- Časová relé, Spínací hodiny, Infraspínače
- Nářadí, Pomůcky
- Elektronické stavebnice
- Chemie pro elektrotechniku
- Literatura
- Měřící technika
- Nabíječky, akumulátory, zdroje,měniče
- Nosiče dat
- Ozvučovací technika
- Žárovky / Zářivky / Výbojky / Halogeny
- Žárovky vánoční / Osvětlení vánoční
- Kabely metráž
- Kabely propojovací audio / video / PC
- Silnoproud
- Spotřební elektronika
- Zabezpečovací technika
- Kamerové systémy CP PLUS
Naposledy navštívené
Kód | Název produktu | Vaše cena | |||
---|---|---|---|---|---|
301606 | relé SSR RZ3A40D40 40A 4-32V | 2 382 | |||
408207 | zab. JA-106K ústředna systému s GSM a LAN komunikátorem | 0 | |||
411035 | DS-7616NI-K1(B) 16 kanálový NVR pro IP kamery (160Mb/80Mb) | 5 120 | |||
400543 | tranz.IRL3803 N-LogL 30V/140A/200W N-FET | 47 |
Podrobnosti o produktu
Popis produktu:
náhrada za RZ4040HDPO
3f elektronické relé
* Spínání v 0
* Jmenovitý proud až 75 A
* Jmenovité napětí až 600 VAC
* Výber ze tří řídících napětí
* Integrovaný "SNUBBER" (RC-článek)
* Vestavěný varistor
* Možnost výberu ochrany proti přehřátí
* Krytí IP10
* LED indikace stavu relé
* Provozní teplota -30..80 °C
* Izolační napětí I/O > 4 kV
Relé je navrženo pro spínání elektrického topení, motorů a transormatorů v průmyslu
typ jmenovitý proud jmenovité napětí řídící napětí
RZ3A40LD25 25 A 400 V~ 5 V=
RZ3A40D25 25 A 400 V~ 4–32 V=
RZ3A40A25 25 A 400 V~ 24–275 V~/24–50 V=
RZ3A40LD55 55 A 400 V~ 5 V=
RZ3A40D55 55 A 400 V~ 4–32 V=
RZ3A40A55 55 A 400 V~ 24–275 V~/24–50 V=
RZ3A40LD75 75 A 400 V~ 5 V=
RZ3A40D75 75 A 400 V~ 4–32 V=
RZ3A40A75 75 A 400 V~ 24–275 V~/24–50 V=
RZ3A48LD25 25 A 480 V~ 5 V=
RZ3A48D25 25 A 480 V~ 4–32 V=
RZ3A48A25 25 A 480 V~ 24–275 V~/24–50 V=
RZ3A48LD55 55 A 480 V~ 5 V=
RZ3A48D55 55 A 480 V~ 4–32 V=
RZ3A48A55 55 A 480 V~ 24–275 V~/24–50 V=
RZ3A48LD75 75 A 480 V~ 5 V=
RZ3A48D75 75 A 480 V~ 4–32 V=
RZ3A48A75 75 A 480 V~ 24–275 V~/24–50 V=
RZ3A60LD25 25 A 600 V~ 5 V=
RZ3A60D25 25 A 600 V~ 4–32 V=
RZ3A60A25 25 A 600 V~ 24–275 V~/24–50 V=
RZ3A60LD55 55 A 600 V~ 5 V=
RZ3A60D55 55 A 600 V~ 4–32 V=
RZ3A60A55 55 A 600 V~ 24–275 V~/24–50 V=
RZ3A60LD75 75 A 600 V~ 5 V=
RZ3A60D75 75 A 600 V~ 4–32 V=
RZ3A60A75 75 A 600 V~ 24–275 V~/24–50 V=
Ochrana proti přehřátí a alarmový výstup "přehřátí" jsou vestavěny u typů označených na konci kódu písmene "P" např. RZ3A60A75P.